|
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | |
Geboren | di 4 jun 1816 te Zaamslag, Terneuzen, Zeeland, Netherlands |
Overleden | √ |
Begraven | |
Beroep | Dienstmeid |
|
Vader | Koeijer, Jan de |
Moeder | Visser, Françoise de |
| |
Zus | Koeijer, Rachel de |
Zus | Koeijer, Catherina de |
Zus | Koeijer, Josina de |
Zus | Koeijer, Krina de |
Broer | Koeijer, Salomon de |
Zus | Koeijer, Elizabeth de |
Zus | Koeijer, Neeltje de |
Broer | Koeijer, Willem de (2) |
Broer | Koeijer, Pieter de |
Zus | Koeijer, Santina de |
Broer | Koeijer, Pieter de |
Broer | Koeijer, Elias de |
Broer | Koeijer, Cornelis de |
Zus | Koeijer, Santina de |
Zus | Koeijer, Santina de |
Zus | Koeijer, Catharina de |
|
|
|
|
|
Notities | (1) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Zeeuws Archief Algemeen Toegangnr: 25.146 Gemeente: Zaamslag Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 13 Datum: 04-09-1841 Bruidegom Jacobus de Bruijne Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Axel Bruid Maria de Koeijer Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Zaamslag Vader bruidegom Abraham de Bruijne Moeder bruidegom Maria Versluis Vader bruid Jan de Koeijer Moeder bruid Françoise de Visser
Uit dit huwelijk (Bron GeneaNet.org): 1. Abraham de Bruijne 1841 2. Francina de Bruijne 1843-1843 3. Jan de Bruijne 1845 4. Maria de Bruijne 1847
FIRST ZEELAND REFORMED CHURCH, MARRIAGE RECORDS, 1847-1859 Juny 2, 1850 were married by me Johannes de Spelder age 30 years and Maria de Koeyer age 33 years in the presence of J. vd Luijster and J. G. Van Hees. (Signed) Cvd Meulen Minister of the Gospel |
|