|
Geslacht | Man |
Leeftijd | 43
|
Geboren | wo 7 apr 1819 te Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands |
Overleden | do 20 nov 1862 te Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands |
Begraven | |
Beroep | Spekslagersknecht |
|
Vader | Groenewegen, Marcellus |
Moeder | Guijkens, Helena |
| |
Zus | Groenewegen, Johanna |
Zus | Groenewegen, Anna |
Broer | Groenewegen, Jan Jacobus |
Onbekend | Groenewegen, N.n. |
Broer | Groenewegen, Dirk |
Zus | Groenewegen, Maria |
Broer | Groenewegen, Dirk (3) |
Zus | Groenewegen, Dorothea Helena |
|
|
|
Notities | (1) Jan (Johannes) Groenewegen
Geboren op woensdag 7 april 1819 te Rotterdam Trouwsteeg 504, overleden op donderdag 20 november 1862 te Rotterdam Coolsingel op 43-jarige leeftijd |
|