|
Geslacht | Vrouw |
Leeftijd | ± 77
|
Geboren | di 8 okt 1872 te Monster, Zuid-Holland, Netherlands |
Overleden | ±24 okt 1949 te ’s-Gravenhage, Zuid-Holland, Netherlands |
Begraven | |
Beroep | |
|
Vader | Kuling, Wilhelmus Johannes Hendricus |
Moeder | Brantenaar, Louise Helena |
| |
Broer | Kuling, Wilhelmus Marinus |
Zus | Kuling, Ludovica Christina |
Broer | Kuling, Wilhelmus Marinus (7) |
Broer | Kuling, Hendricus Christoffel Vincent (11) |
Zus | Kuling, Louisa Helena Christina |
Zus | Kuling, Maria Cornelia |
Broer | Kuling, Petrus Johannes |
Broer | Kuling, Petrus Johannes |
|
|
|
|
|
Notities | (1) Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Historisch Archief Westland Algemeen Gemeente: Monster Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 131 Aangiftedatum: 08-10-1872 Kind Helena Johanna Kuling Geboortedatum: 08-10-1872 Vader Wilhelmus Johannes Hendrikus Kuling Moeder Louise Helena Brantenaar
Overlijdensakte 2253 d.d. 24-10-1949
Uit het 1e huwelijk: 1. Helena Louise Antonia Walther 1896-1896 2. Wilhelmus Johannes Hendricus Walther 1897-1959 3. Antonius Gerardus Walther 1899 4. Hendrik Willem Walther 1901 5. Leonardus Johannes Walther 1903
Uit het 2e huwelijk: 1. Lodewijk Hendrik van Broeckhuijzen |
|